중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 비용 | |||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 1인실 | 150,000 | 22.7.20 |
검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 50,000 | 22.7.20 |
검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ710 | 미각검사[인지 및 역치검사] | 50,000 | 22.7.20 |
검사료 | 호흡기 기능검사 | EZ941 | 약물유도 수면상기도 내시경검사 | 230,000 | 22.7.20 |
검사료 | 호흡기 기능검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 35,000 | 22.7.20 |
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | 22.7.20 |
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 170,000 | 22.7.20 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 비용 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201101 | 예방접종-인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 40,000 | 22.7.20 |
주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | 예방접종-인플루엔자-박씨그리프테트라주 | 40,000 | 22.7.20 |
주사료 | 주사료 | 3Z5201109 | 예방접종-인플루엔자-플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | 22.7.20 |
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 | 22.7.20 |
검사료 | 청각장애진단검사 | F6400 | 청성뇌간유발검사 | 120,000 | 22.7.20 |
검사료 | 청각장애진단검사 | F6300 | 어음청력검사 | 20,000 | 22.7.20 |
검사료 | 청각장애진단검사 | F6341 | 표준순음청력검사 | 20,000 | 22.7.20 |
FAX. 031.374.1060 E-MAIL. dtsent@naver.com
평 일 : 09:00 ~ 19:00 / 점심 : 13:00 ~ 14:00
토요일 : 08:00 ~ 13:00 / 점심시간 없이 진료
공휴일 : 09:00 ~ 13:00 / 일요일은 휴진입니다.